通过从adobe网站下载软件,您同意我们的。下载前请仔细阅读。
要查看有关文件的更多详细信息,请单击其标题。对文件进行排序,以使最新文件显示在每个版本类别的顶部。
更新/程序
版本12.2 | ||
---|---|---|
名称 | 尺寸 | 日期 |
456.8兆字节 | 2020年2月11日 | |
版本12.1 | ||
12.1 | 446.0兆字节 | 12/10/2019 |
12.0版 | ||
12.0 | 442.9兆字节 | 11/4/2019 |
版本11.4.1 | ||
430.1兆字节 | 9/19/2019 | |
版本11.4 | ||
423.4兆字节 | 8/13/2019 | |
版本11.3 | ||
418.4兆字节 | 5/14/2019 | |
版本11.2.1 | ||
402.8兆字节 | 3/13/2019 | |
版本11.2 | ||
394.7兆字节 | 2/12/2019 | |
版本11.1 | ||
388.4兆字节 | 11/16/2018 | |
11.0版 | ||
375.5兆字节 | 10/9/2018 | |
10.5版 | ||
422.5兆字节 | 2018年8月22日 | |
版本10.4 | ||
414.4兆字节 | 6/19/2018 | |
版本10.3 | ||
410.1兆字节 | 4/3/2018 | |
版本10.2 | ||
386.1兆字节 | 2/13/2018 | |
版本10.1 | ||
327.8兆字节 | 2017/12/12 | |
10.0版 | ||
317.3兆字节 | 2017年10月18日 | |
版本9.12.1 | ||
309.2兆字节 | 2017年9月6日 | |
版本9.12 | ||
306.8兆字节 | 2017年7月19日 | |
版本9.10.1 | ||
284.9兆字节 | 5/24/2017 | |
版本9.10 | ||
282.2兆字节 | 2017年4月11日 | |
版本13.1 | ||
567.7兆字节 | 2020年12月8日 | |
566.7兆字节 | 2020年12月8日 | |
13.0版 | ||
474.5兆字节 | 2020年10月19日 | |
474.2兆字节 | 2020年10月19日 | |
版本12.4 | ||
471.7兆字节 | 2020年8月18日 | |
471.4兆字节 | 2020年8月18日 | |
468.9兆字节 | 2020年7月23日 | |
版本12.3 | ||
462.1兆字节 | 6/16/2020 | |
461.8兆字节 | 6/16/2020 | |
版本12.2.1 | ||
459.8兆字节 | 2020年4月14日 | |
460.2兆字节 | 2020年4月14日 | |
9.9版 | ||
275.1兆字节 | 2017/3/7 | |
版本9.8 | ||
268.5兆字节 | 2016/12/8 | |
版本9.7 | ||
257.8兆字节 | 2016年9月20日 | |
版本9.6.1 | ||
254.2兆字节 | 2016年7月19日 | |
版本9.6 | ||
254.2兆字节 | 2016/6/8 | |
版本9.5.1 | ||
250.8兆字节 | 2016年4月28日 | |
9.5版 | ||
249.3兆字节 | 2016/3/16 | |
版本9.4 | ||
239.7兆字节 | 2016年1月7日 | |
版本9.3 | ||
232.6兆字节 | 2015年11月17日 | |
版本9.2 | ||
226.6兆字节 | 2015年10月5日 | |
版本9.1.1 | ||
222.4兆字节 | 2015年7月29日 | |
版本9.1 | ||
215.4兆字节 | 2015年6月16日 | |
9.0版 | ||
211.7兆字节 | 2015年4月21日 | |
版本8.8 | ||
203.1兆字节 | 2015/3/19 | |
版本8.7.1 | ||
197.5兆字节 | 2014/12/10 | |
版本8.7 | ||
196.0兆字节 | 2014年11月18日 | |
版本8.6 | ||
182.6兆字节 | 2014年7月30日 | |
版本8.5 | ||
176.6兆字节 | 2014年6月18日 | |
版本8.4 | ||
174.7兆字节 | 2014年4月7日 | |
版本8.3 | ||
154mb | 2013年12月11日 | |
版本8.2 | ||
129.3兆字节 | 2013年9月16日 | |
版本8.1 | ||
124.6兆字节 | 6/9/2013 | |
版本7.4 | ||
121.2兆字节 | 2013年4月2日 | |
版本7.3 | ||
112.8兆字节 | 2012/12/12 | |
版本7.2 | ||
100.9兆字节 | 2012年10月2日 | |
7.1版 | ||
50.0兆字节 | 2012年5月29日 | |
88.7兆字节 | 2012年5月29日 | |
版本6.7.1 | ||
68.9兆字节 | 2013年6月26日 | |
版本6.7 | ||
84.7兆字节 | 2012年5月1日 | |
82.7兆字节 | 2012年5月1日 | |
版本6.6 | ||
78.0兆字节 | 2011/12/12 | |
72.3兆字节 | 2011/12/12 | |
版本6.5 | ||
60.7兆字节 | 9/28/2011 | |
60.8兆字节 | 9/28/2011 | |
版本6.4.1 | ||
39.6兆字节 | 2011年5月24日 | |
版本6.4 | ||
53.8兆字节 | 2011年4月26日 | |
版本6.3 | ||
50.6兆字节 | 2010年12月6日 | |
34.9兆字节 | 2010年12月6日 | |
版本6.2 | ||
28.3兆字节 | 2010年8月30日 | |
46.2兆字节 | 2010年8月30日 | |
版本6.1 | ||
48.9兆字节 | 2010/6/1 | |
21.5兆字节 | 2010/6/1 | |
版本5.7 | ||
49.5兆字节 | 2010年4月20日 | |
44.8兆字节 | 2010年4月20日 | |
版本5.6 | ||
48.3兆字节 | 2009年12月17日 | |
43.6兆字节 | 2009年12月17日 | |
5.5版 | ||
45.0兆字节 | 2009年9月14日 | |
40.1兆字节 | 2009年9月14日 | |
版本5.4 | ||
43.1兆字节 | 2009年6月23日 | |
38.1兆字节 | 2009年6月23日 | |
版本5.3 | ||
40.9兆字节 | 2009年3月2日 | |
5.2版 | ||
35.1兆字节 | 2008年11月24日 | |
40.1兆字节 | 2008年11月24日 | |
版本5.1 | ||
10.3兆字节 | 10/22/2008 | |
7.6兆字节 | 10/22/2008 | |
4.6版 | ||
3.5兆字节 | 10/10/2008 | |
6.2兆字节 | 10/10/2008 | |
版本4.5 | ||
6.1兆字节 | 7/28/2008 | |
3.5兆字节 | 7/28/2008 | |
版本4.4.1 | ||
3.3兆字节 | 4/10/2008 | |
5.4兆字节 | 4/10/2008 | |
版本4.3.1 | ||
6.1兆字节 | 2007年11月15日 | |
3.3兆字节 | 2007年11月15日 | |
版本4.2.0 | ||
5.9兆字节 | 2007年9月13日 | |
版本4.2 | ||
3.2兆字节 | 2007年9月13日 | |
版本4.1.0 | ||
3.2兆字节 | 5/30/2007 | |
5.9兆字节 | 5/30/2007 | |
版本4.0 | ||
5.4兆字节 | 2007年4月17日 | |
3.2兆字节 | 2007年4月17日 | |
版本3.7 | ||
2.1兆字节 | 2007年2月18日 | |
4.0兆字节 | 2007年2月18日 | |
版本3.6 | ||
1.9兆字节 | 2006年10月31日 | |
3.5兆字节 | 2006年10月31日 | |
版本3.5 | ||
1.8兆字节 | 2006年9月19日 | |
3.4兆字节 | 2006年9月19日 | |
版本3.4 | ||
3.4兆字节 | 5/8/2006 | |
1.8兆字节 | 5/8/2006 | |
版本3.3 | ||
3.0mb | 2006年1月19日 | |
1.6mb | 2006年1月19日 | |
版本3.2 | ||
1.5mb | 2005年9月26日 | |
2.9兆字节 | 2005年9月26日 | |
版本3.1 | ||
2.8兆字节 | 5/5/2005 | |
1.5mb | 5/5/2005 | |
版本2.4 | ||
1.7兆字节 | 2005年4月7日 | |
3.1兆字节 | 2005年4月7日 | |
1.8兆字节 | 2005年4月7日 | |
2.8兆字节 | 2005年4月6日 |
未经允许不得转载:ag凯发k8国际 » 适用于windows的adobe camera raw和dng转换器